giesbeek

Weerstation WSV Giesbeek

21 nov 2024 08:05

Trendplots afgelopen Maand
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer rain
Deze Maand
Maximum Temperatuur 13,2°C op 03 nov 2024 om 15:15
Minimum Temperatuur 0,7°C op 21 nov 2024 om 07:19
Minimum Wind Chill -4,6°C op 21 nov 2024 om 07:39
Maximum Luchtdruk 1032,9 hPa op 12 nov 2024 om 23:30
Minimum Luchtdruk 988,1 hPa op 19 nov 2024 om 07:50
Maximum Windsnelheid 23 knopen uit 327° op 20 nov 2024 om 10:24
Gemiddelde Windsnelheid 4 knopen
RMS Wind 5 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 318°
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 36,8°C op 13 aug 2024 om 15:48
Minimum Temperatuur -5,5°C op 11 jan 2024 om 06:30
Minimum Wind Chill -14,2°C op 09 jan 2024 om 09:19
Maximum Luchtdruk 1034,4 hPa op 27 jan 2024 om 11:35
Minimum Luchtdruk 974,6 hPa op 22 feb 2024 om 18:40
Maximum Windsnelheid 49 knopen uit 264° op 03 jan 2024 om 00:15
Gemiddelde Windsnelheid 5 knopen
RMS Wind 6 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
VectorGemiddelde Richting 268°