giesbeek

Weerstation WSV Giesbeek

29 mrt 2024 13:10

Trendplots afgelopen Week
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill humidity barometer rain
Afgelopen 7 dagen
Maximum Temperatuur 13,9°C op 29 mrt 2024 13:09
Minimum Temperatuur 3,1°C op 25 mrt 2024 06:39
Minimum Wind Chill -0,8°C op 24 mrt 2024 05:21
Maximum Luchtdruk 1020,2 hPa op 22 mrt 2024 00:05
Minimum Luchtdruk 981,4 hPa op 28 mrt 2024 07:25
Maximum Windsnelheid 40 knopen uit 304° op 23 mrt 2024 12:38
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 8 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 4 knopen
Vector Gemiddelde Richting 226°
Huidige Maand
Maximum temperatuur 18,8°C op 20 mrt 2024 om 16:07
Minimum Temperatuur 0,9°C op 08 mrt 2024 om 07:08
Minimum Wind Chill -3,6°C op 08 mrt 2024 om 07:04
Maximum Luchtdruk 1024,5 hPa op 07 mrt 2024 om 01:20
Minimum Luchtdruk 981,4 hPa op 28 mrt 2024 om 07:25
Maximale Windsnelheid 40 knopen uit 304° op 23 mrt 2024 om 12:38
Gemiddelde Windsnelheid 6 knopen
RMS Wind 7 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 214°