giesbeek

Weerstation WSV Giesbeek

21 nov 2024 07:55

Trendplots afgelopen Week
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill humidity barometer rain
Afgelopen 7 dagen
Maximum Temperatuur 10,8°C op 14 nov 2024 13:39
Minimum Temperatuur 0,7°C op 21 nov 2024 07:19
Minimum Wind Chill -4,6°C op 21 nov 2024 07:39
Maximum Luchtdruk 1027,4 hPa op 14 nov 2024 00:05
Minimum Luchtdruk 988,1 hPa op 19 nov 2024 07:50
Maximum Windsnelheid 23 knopen uit 327° op 20 nov 2024 10:24
Gemiddelde Windsnelheid 5 knopen
RMS Wind 5 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 3 knopen
Vector Gemiddelde Richting 310°
Huidige Maand
Maximum temperatuur 13,2°C op 03 nov 2024 om 15:15
Minimum Temperatuur 0,7°C op 21 nov 2024 om 07:19
Minimum Wind Chill -4,6°C op 21 nov 2024 om 07:39
Maximum Luchtdruk 1032,9 hPa op 12 nov 2024 om 23:30
Minimum Luchtdruk 988,1 hPa op 19 nov 2024 om 07:50
Maximale Windsnelheid 23 knopen uit 327° op 20 nov 2024 om 10:24
Gemiddelde Windsnelheid 4 knopen
RMS Wind 5 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 318°